SON DEPREMLER LİSTESİ 14 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

0

Son depremler listesi 14 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 14 Kasım 2023 Salı günü paylaştığı veriler, depremi hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki deprem oldu mu, nerede ve ne kadar büyüktü? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 14 Kasım 2023 Salı günü paylaştığı son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ (14 KASIM 2023)

2023.11.14 13:40:22 38.8607 28.0022 5.0 -.- 1.3 -.- HACIOSMANLAR-AKHİSAR (MANİSA) REVİZE01 (2023.11.14 13:40:22)
2023.11.14 13:28:53 37.5555 35.5003 6.6 -.- 1.6 -.- GÖKÇEKÖY-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim
2023.11.14 13:17:05 37.1175 28.4925 3.0 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlksel
2023.11.14 13:04:30 39.6092 29.8563 0.0 -.- 1.1 -.- ARSLANLI-(KUTAHYA) İlköğretim
2023.11.14 13:00:18 37.0867 28.1193 3.4 -.- 1.4 -.- SARNICKÖY-(MUĞLA) İlksel
2023.11.14 12:52:20 36.1030 33.4295 25.1 -.- 1.6 -.- SİPAHİLİ-GÜLNAR (MERSİN) İlköğretim
2023.11.14 12:44:06 38.1578 37.0692 4.7 -.- 1.5 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 11:23:27 38.1982 38.4068 8.0 -.- 2.1 -.- UÇGÖZE-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.11.14 11:18:28 37.2695 37.0030 10.8 -.- 1.8 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 11:07:42 34.6893 24.7280 5.0 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.14 10:34:23 40.6162 29.2227 0.0 -.- 1.0 -.- KADIKÖY-(YALOVA) İlköğretim
2023.11.14 10:01:43 40.7835 31.0450 5.8 -.- 1.9 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DÜZCE) İlksel
2023.11.14 09:54:00 38.1287 37.8108 9.7 -.- 2.1 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.11.14 09:23:35 38.0417 37.6922 6.4 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.11.14 08:24:55 35.6550 25.8563 14.9 -.- 2.8 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.11.14 08:20:01 38.1750 37.2467 14.6 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.14 07:45:48 38.9298 27.5135 10.3 -.- 1.3 -.- SARILAR-SARUHANLI (MANİSA) İlköğretim
2023.11.14 07:44:52 38.3995 37.2445 6.5 -.- 1.9 -.- GÖKÇEK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.14 07:31:02 34.6813 23.5437 29.4 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.14 07:30:01 38.2763 37.1425 16.0 -.- 1.5 -.- GÜMRÜK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.14 06:55:50 38.0498 36.5565 7.3 -.- 0.9 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 06:48:30 34.8072 23.6137 5.0 -.- 3.2 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.14 06:47:08 35.0840 26.7772 25.8 -.- 1.9 -.- GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.14 05:41:13 38.1120 37.1407 5.3 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 05:26:37 38.2337 37.1498 8.2 -.- 2.0 -.- HASANKENDİ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.14 05:23:58 37.4037 36.9227 5.0 -.- 0.9 -.- MÜCEVHER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.14 05:16:12 37.9633 36.2693 5.6 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.14 04:29:39 37.3210 37.0715 7.6 -.- 1.2 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 04:11:08 38.5010 39.1508 4.3 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIĞ) İlköğretim
2023.11.14 04:08:28 38.1618 36.7440 6.8 -.- 1.1 -.- YAZIKÖY-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 03:59:21 38.4968 37.5055 5.8 -.- 1.2 -.- KARAOĞUZ-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.11.14 03:57:47 37.8748 36.6392 8.9 -.- 1.5 -.- TEKİR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 03:30:59 37.5333 37.1693 4.7 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 03:29:33 37.9167 36.7785 13.7 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 03:28:00 37.1452 36.9535 5.6 -.- 1.4 -.- IKIZKUYU-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.11.14 03:24:42 35.5027 23.0467 16.4 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.14 03:05:40 37.8300 36.6317 4.5 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 02:52:57 36.4850 26.9440 14.0 -.- 2.4 -.- ONİKİ ADA (AKDENİZ) İlköğretim
2023.11.14 01:57:07 37.7597 35.4045 6.4 -.- 2.3 -.- BÜYÜKÇAKIR-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim
2023.11.14 01:43:27 36.9343 28.5782 6.5 -.- 2.2 -.- WINS-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2023.11.14 01:14:00 38.0032 37.5380 6.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.11.14 01:07:56 38.2042 37.4383 7.0 -.- 1.9 -.- KOSEYAHYA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Bir saatten çok daha fazlası!  Apple Watch modelleri satıştaBir saatten çok daha fazlası! Apple Watch modelleri satışta
13 yıl sonra ilk!  'Baba evinden' gündemi belirleyecek çağrı: sizi bekliyor13 yıl sonra ilk! ‘Baba evinden’ gündemi belirleyecek çağrı: sizi bekliyor
Yer: Fatih! Yer: Fatih! ‘Kedi mamasını aldım’ diyerek kendini savundu ama…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

ekrem abi sitesi gaziantep escort