SON DEPREMLER LİSTESİ 24 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Manisa ve Yunanistan sallandı
Son depremler listesi 24 Ekim 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Bugün Manisa ve Yunanistan’da sarsıntı gerçekleşti. 24 Ekim 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ve detaylar haberimizde…
SON DEPREMLER LİSTESİ (24 EKİM 2023 SALI)
2023.10.24 08:02:43 37.9475 36.3825 18.1 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 07:59:26 38.0153 36.6333 6.5 -.- 2.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 07:06:04 38.1160 38.5517 6.6 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.24 06:59:28 38.1868 38.6842 5.3 -.- 2.5 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 06:54:11 39.6752 23.8985 16.8 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 06:49:42 39.5157 23.8053 1.5 -.- 3.1 3.2 YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 06:23:49 38.8695 26.1845 4.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.24 06:10:09 38.3485 38.2613 5.0 -.- 2.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.10.24 06:05:22 37.9403 36.2472 5.0 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 05:33:08 40.4178 26.2483 10.1 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.24 05:14:14 38.6182 43.1167 3.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.24 05:01:53 37.5037 37.2212 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 04:53:28 38.0233 42.9567 12.6 -.- 1.8 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel
2023.10.24 04:08:42 40.8420 28.2805 23.4 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.10.24 03:46:55 38.2257 38.7002 12.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 03:39:32 38.1572 38.6040 2.6 -.- 4.4 4.4 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 03:28:38 37.8530 36.2953 5.0 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:46:44 38.3830 37.4022 3.5 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:41:43 41.1883 24.8717 7.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 02:32:18 35.1163 26.8467 6.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.24 02:26:01 37.5980 35.4113 6.3 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.24 02:20:51 37.3925 36.2978 11.0 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:04:57 37.8128 36.6493 14.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:03:35 36.0395 36.1275 6.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel
2023.10.24 01:24:01 38.0740 38.4097 5.4 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.24 01:20:22 37.5460 35.9107 8.4 -.- 1.4 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.24 01:00:39 37.8265 36.4950 5.3 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 00:37:51 38.0828 38.3462 5.5 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.24 00:14:49 35.2603 33.7370 8.2 -.- 2.4 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.